Фотогалерея

 

 

Айылдык товар өндүрүүчүлөргө дизелдик отунду сатуу боюнча маалымат 2024-жылдын 15-ноябрына

Район АЧМ планы, литр  Факт боюнча сатылды, литр Калдык, литр 1 күндө сатылды, литр
1 Чүй областы        
  Жайыл 215 300 9 000 206 300  
  Москва 53 100 6 500 46 600  
  Панфилов 145 580 6 000 139 580  
  Кемин 131 900 45 000 86 900  
  Ысык-Ата 298 200 78 700 219 500  
  Чүй    45 000 45 000 0  
  Сокулук    291 500 97 300 194 200  
  Аламедин 168 400 24 300 144 100  
  Баардыгы 1 348 980 311 800 1 037 180  
2 Жалал-Абад областы      
  Аксы 99 500 74 100 25 400  
  Ала-Бука 92 400 54 800 37 600  
  Базар-Коргон 99 500 20 900 78 600  
  Ноокен 100 800 72 800 28 000  
  Сузак 147 500 11 600 135 900  
  Тогуз-Торо 51 200 5 000 46 200  
  Токтогул 101 000 98 900 2 100  
  Чаткал 8 200 0 8 200  
  Жалал-Абад 6 900 0 6 900  
  Кара-Көл 1 000 0 1 000  
  Таш-Көмүр 5 000 0 5 000  
  Баардыгы 713 000 338 100 374 900  
3 Талас областы        
  Талас 141 200 27 100 114 100  
  Бакай-Ата 121 000 10 300 110 700  
  Кара-Буура (Айтматов) 173 000 10 300 162 700  
  Манас 89 000 0 89 000  
  Баардыгы 524 200 47 700 476 500  
4 Ош областы        
  Алай 40 400 34 800 5 600  
  Араван 100 000 65 900 34 100  
  Кара-Кулжа 86 000 49 300 36 700  
  Кара-Суу 220 000 97 500 122 500  
  Ноокат 180 000 50 100 129 900  
  Өзгөн 200 000 140 100 59 900  
  Чон-Алай 70 000 55 000 15 000  
  Ош шаары 50 000 5 000 45 000  
  Баардыгы 946 400 497 700 448 700  
5 Баткен областы        
  Баткен областы 46 300 15 100 31 200  
  Кадамжай 116 500 56 600 59 900  
  Лейлек 147 000 30 200 116 800  
   Баткен шаары 7 100 0 7 100  
  Кызыл-Кия шаары 9 000 9 000 0  
  Баардыгы 325 900 110 900 215 000  
6 Ысык-Көл областы        
  Ак-Суу 432 500 412 400 20 100  
  Жети-Өгуз 195 300 170 200 25 100  
  Ысык-Көл 120 400 35 100 85 300  
  Тон 94 500 74 900 19 600  
  Түп 251 700 249 200 2 500  
  Баардыгы 1 094 400 941 800 152 600  
7 Нарын областы        
  Ак-Талаа 110 000 105 500 4 500  
  Жумгал 110 000 94 100 15 900  
  Кочкор 216 800 216 800 0  
  Нарын  205 000 183 000 22 000  
  Ат-Башы 405 000 285 800 119 200  
  Баардыгы 1 046 800 885 200 161 600  
  Баардыгы сатылды 5 999 680 3 133 200 2 866 480 0