Фотогалерея

 

 

Айылдык товар өндүрүүчүлөргө дизелдик отунду сатуу боюнча маалымат 2025-жылдын 13-май

 
Район АЧМ планы, литр  Факт боюнча сатылды, литр Калдык, литр 1 күндө сатылды, литр
1 Чүй областы        
  Жайыл 15 300 15 300 0  
  Москва 6 500 6 500 0  
  Панфилов 20 580 7 500 13 080  
  Кемин 88 150 69 200 18 950  
  Ысык-Ата 109 450 91 700 17 750  
  Чүй    65 000 55 000 10 000  
  Сокулук    147 750 103 200 44 550  
  Аламедин 53 400 34 700 18 700  
  Баардыгы 506 130 383 100 123 030  
2 Жалал-Абад областы      
  Аксы 179 500 126 400 53 100  
  Ала-Бука 92 400 76 100 16 300  
  Базар-Коргон 40 750 21 100 19 650  
  Ноокен 100 800 94 500 6 300  
  Сузак 32 500 24 900 7 600  
  Тогуз-Торо 51 200 30 500 20 700  
  Токтогул 147 250 126 500 20 750  
  Чаткал 8 200 0 8 200  
  Жалал-Абад 6 900 1 600 5 300  
  Кара-Көл 1 000 0 1 000  
  Таш-Көмүр 5 000 0 5 000  
  Баардыгы 665 500 501 600 163 900  
3 Талас областы        
  Талас 116 200 53 100 63 100  
  Бакай-Ата 71 000 30 000 41 000  
  Кара-Буура (Айтматов) 93 000 35 350 57 650  
  Манас 39 000 18 800 20 200  
  Баардыгы 319 200 137 250 181 950  
4 Ош областы        
  Алай 40 400 38 600 1 800  
  Араван 100 000 73 200 26 800  
  Кара-Кулжа 86 000 82 900 3 100  
  Кара-Суу 176 300 137 700 38 600  
  Ноокат 105 000 64 000 41 000  
  Өзгөн 175 000 155 500 19 500  
  Чон-Алай 70 000 69 300 700  
  Ош шаары 31 200 5 000 26 200  
  Баардыгы 783 900 626 200 157 700  
5 Баткен областы        
  Баткен областы 46 300 15 100 31 200  
  Кадамжай 116 500 74 800 41 700  
  Лейлек 147 000 53 300 93 700  
   Баткен шаары 7 100 0 7 100  
  Кызыл-Кия шаары 9 000 9 000 0  
  Баардыгы 325 900 152 200 173 700  
6 Ысык-Көл областы        
  Ак-Суу 732 500 702 500 30 000  
  Жети-Өгуз 345 300 316 300 29 000  
  Ысык-Көл 100 400 43 900 56 500  
  Тон 114 500 108 800 5 700  
  Түп 446 700 442 300 4 400  
  Баардыгы 1 739 400 1 613 800 125 600  
7 Нарын областы        
  Ак-Талаа 230 000 159 800 70 200  
  Жумгал 160 000 120 800 39 200  
  Кочкор 376 800 282 800 94 000  
  Нарын  355 000 332 700 22 300  
  Ат-Башы 555 000 421 200 133 800  
  Баардыгы 1 676 800 1 317 300 359 500  
  Баардыгы сатылды 5 999 680 4 731 450 1 268 230 0
           

Мамлекеттик материалдык резервдер фонду сатат:

1. Ун:

  • 1-сорттогу ун – 25 сом/кг

  • Кампалар :2-сорттогу ун – 13 сом/кг
    Кампалар:

  • Кара-Балта ш. ☎ 0555 55 54 01, 0550 62 41 99, 0706 06 11 66, 0550 06 11 66

  • Балыкчы ш. ☎ 0709 95 62 52, 0555 07 75 05

  • Каракол ш. ☎ 0558 01 03 70

  • Кара-Суу ш. ☎ 0990 91 19 91, 0550 90 33 00

  • Ош ш. ☎ 0502 05 34 66

  • Жалал-Абад ш. ☎ 0555 808 807


2. Кант (Индия):

  • КампБаасы : 55 сом/кг

  • Кара-Балта ш. ☎ 0555 555 401

  • Бишкек ш. ☎ 0558 90 06 66, 0504 32 70 32

  • Кызыл-Кыя ш. ☎ 0552 11 04 96

  • Жалал-Абад ш. ☎ 0555 74 76 66

  • Сокулук ☎ 0555 95 68 89

  • Беловодск ☎ 0703 45 42 50

  • Ош ш. ☎ 0551 357 285


3. Кант (Россия):

  • Бишкек – 70 сом/кг ☎ 0558 90 06 66, 0504 32 70 32

  • Каракол – 70 сом/кг ☎ 0558 01 03 70

  • Кара-Суу – 72 сом/кг ☎ 0990 91 19 91

  • Ош – 72 сом/кг ☎ 0502 05 34 66, 0551 357 285


4. Эт консервалары (тушёнка):

  • Россия : 85% эт, 0,338 кг – 250 сом/даана

  • Беларусь : 85% эт, 0,338 кг – 230 сом/даана
    Кампалар:

  • Бишкек ш. ☎ 0558 90 06 66

  • Ош ш. ☎ 0502 05 34 66

  • Беловодск ☎ 0703 45 42 50

  • Кара-Балта ш. ☎ 0555 555 401


5. Өсүмдүк майы:

  • Бишкек – 117 сом/литр ☎ 0558 90 06 66

  • Беловодск – 117 сом/литр ☎ 0703 45 42 50

  • Кара-Балта – 117 сом/литр ☎ 0555 555 401

  • Каракол – 117 сом/литр ☎ 0558 01 03 70

  • Ош – 120 сом/литр ☎ 0502 05 34 66

  • Кызыл-Кыя – 120 сом/литр ☎ 0552 11 04 96

  • Жалал-Абад – 120 сом/литр ☎ 0555 74 76 66

Айылдык товар өндүрүүчүлөргө дизелдик отунду сатуу боюнча маалымат 2025-жылдын 27-март

Айылдык товар өндүрүүчүлөргө дизелдик отунду сатуу боюнча маалымат
      2025-жылдын 27-март
Район АЧМ планы, литр  Факт боюнча сатылды, литр Калдык, литр 1 күндө сатылды, литр
1 Чүй областы        
  Жайыл 15,300 9,000 6,300  
  Москва 33,100 6,500 26,600  
  Панфилов 45,580 6,500 39,080  
  Кемин 131,900 61,700 70,200 600
  Ысык-Ата 203,200 91,700 111,500  
  Чүй    45,000 55,000 -10,000  
  Сокулук    216,500 99,800 116,700  
  Аламедин 103,400 29,700 73,700  
  Баардыгы 793,980 359,900 434,080  
2 Жалал-Абад областы        
  Аксы 99,500 103,400 -3,900  
  Ала-Бука 92,400 68,500 23,900  
  Базар-Коргон 99,500 20,900 78,600  
  Ноокен 100,800 89,500 11,300  
  Сузак 72,500 17,300 55,200  
  Тогуз-Торо 51,200 12,000 39,200  
  Токтогул 166,000 111,600 54,400  
  Чаткал 8,200 0 8,200  
  Жалал-Абад 6,900 200 6,700  
  Кара-Көл 1,000 0 1,000  
  Таш-Көмүр 5,000 0 5,000  
  Баардыгы 703,000 423,400 279,600  
3 Талас областы        
  Талас 141,200 42,300 98,900  
  Бакай-Ата 121,000 29,400 91,600  
  Кара-Буура (Айтматов) 173,000 20,300 152,700  
  Манас 89,000 18,200 70,800  
  Баардыгы 524,200 110,200 414,000  
4 Ош областы        
  Алай 40,400 34,800 5,600  
  Араван 100,000 70,200 29,800  
  Кара-Кулжа 86,000 64,900 21,100  
  Кара-Суу 220,000 125,700 94,300  
  Ноокат 180,000 57,900 122,100  
  Өзгөн 200,000 142,600 57,400  
  Чон-Алай 70,000 55,300 14,700  
  Ош шаары 50,000 5,000 45,000  
  Баардыгы 946,400 556,400 390,000  
5 Баткен областы        
  Баткен областы 46,300 15,100 31,200  
  Кадамжай 116,500 57,600 58,900  
  Лейлек 147,000 49,900 97,100  
   Баткен шаары 7,100 0 7,100  
  Кызыл-Кия шаары 9,000 9,000 0  
  Баардыгы 325,900 131,600 194,300  
6 Ысык-Көл областы        
  Ак-Суу 532,500 532,500 0  
  Жети-Өгуз 345,300 195,200 150,100  
  Ысык-Көл 120,400 42,200 78,200 7100
  Тон 94,500 90,900 3,600  
  Түп 386,700 336,700 50,000 45000
  Баардыгы 1,479,400 1,197,500 281,900  
7 Нарын областы        
  Ак-Талаа 230,000 109,200 120,800  
  Жумгал 110,000 110,000 0  
  Кочкор 276,800 216,800 60,000  
  Нарын  205,000 205,000 0 21800
  Ат-Башы 405,000 285,800 119,200  
  Баардыгы 1,226,800 926,800 300,000  
  Баардыгы сатылды 5,999,680 3,705,800 2,293,880 74500
           
           
           

Мүлктү сатуу(которуу)

Наименование имущества

Место расположение

Цена (сом)

1

Жилой дом 44,64 м2, с зем.уч. 728,0 м2

Чуйская обл., с. Аламудун, ул. Заводская, 32

6 260 000,0

2

Земельный участок мерою 1000 м2

Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский р-н, село Чок-Тал, ул. А. Молдо, 17

1 626 900,0

3

Земельный участок мерою 2000 м2

Иссык-Кульская обл., Жети-Огузский р-н с. Кытай, ул. С. Текебаева, 18к

638 700,0

4

Нежилое помещение 1671,2 м2 с зем.уч. 1800 м2

г. Бишкек, пр. Эркиндик,  37

193 061 945,0

 5

Жилой дом 175,4 м2, с зем.уч. 495,0 м2

г. Бишкек, ж/м Ала-Тоо, ул. Терек-Сай, 56

6 748 000,0

6

 

Зернохранилище - 1333,2 м2 на земельном участке - 25000 м2     

 

Чуйская обл., с. Камышановка

 15 930 000,0