Фотогалерея

 

 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечимине ылайык дизелдик отунду сатуу боюнча маалымат 2024-жылдын 17-октябрына

Район АЧМ планы  Факт боюнча сатылды Калдык 1 күндө сатылды
1 Чүй областы литр литр литр литр
  Жайыл 265 300 8 000 257 300  
  Москва 53 100 6 500 46 600  
  Панфилов 145 580 6 000 139 580  
  Кемин 131 900 35 000 96 900  
  Ысык-Ата 298 200 69 200 229 000  
  Чүй    35 000 35 000 0  
  Сокулук    291 500 80 500 211 000  
  Аламедин 168 400 21 300 147 100  
  Баардыгы 1 388 980 261 500 1 127 480  
2 Жалал-Абад областы      
  Аксы 99 500 65 500 34 000 7500
  Ала-Бука 92 400 52 800 39 600  
  Базар-Корган 99 500 20 900 78 600  
  Ноокен 100 800 72 800 28 000  
  Сузак 147 500 9 600 137 900  
  Тогуз-Торо 51 200 5 000 46 200  
  Токтогул 101 000 98 900 2 100  
  Чаткал 18 200 0 18 200  
  Жалал-Абад 6 900 0 6 900  
  Кара-Көл 1 000 0 1 000  
  Таш-Көмүр 5 000 0 5 000  
  Баардыгы 723 000 325 500 397 500  
3 ТАЛАС         
  Талас 141 200 27 100 114 100  
  Бакай-Ата 121 000 10 300 110 700  
  Кара-Буура (Айтматов) 173 000 10 300 162 700  
  Манас 89 000 0 89 000  
  Баардыгы 524 200 47 700 476 500  
4 Ош областы        
  Алай 40 400 34 800 5 600  
  Араван 100 000 63 900 36 100  
  Кара-Кулжа 86 000 46 800 39 200  
  Кара-Суу 220 000 92 000 128 000  
  Ноокат 180 000 48 900 131 100  
  Өзгөн 200 000 124 100 75 900 5000
  Чон-Алай 70 000 51 000 19 000  
  Ош шаары 50 000 5 000 45 000  
  Баардыгы 946 400 466 500 479 900  
5 Баткен областы        
  Баткен областы 46 300 15 100 31 200  
  Кадамжай 116 500 56 600 59 900  
  Лейлек 147 000 29 200 117 800  
   Баткен шаары 7 100 0 7 100  
  Кызыл-Кия шаары 9 000 9 000 0  
  Баардыгы 325 900 109 900 216 000  
6 Ысык-Көл областы        
  Ак-Суу 382 500 379 200 3 300  
  Жети-Өгуз 195 300 167 700 27 600 4500
  Ысык-Көл 120 400 33 900 86 500  
  Тон 94 500 74 900 19 600  
  Түп 251 700 242 200 9 500 5400
  Баардыгы 1 044 400 897 900 146 500  
7 Нарын областы        
  Ак-Талаа 110 000 103 100 6 900  
  Жумгал 110 000 84 100 25 900  
  Кочкор 216 800 216 800 0  
  Нарын  205 000 183 000 22 000 600
  Ат-Башы 405 000 279 900 125 100  
  Баардыгы 1 046 800 866 900 179 900  
  Баардыгы сатылды 5 999 680 2 975 900 3 023 780 23000
           

2024-жылы айылдык товар ондүрүүчүлөрдөн сатып алынган азык-түлүк буудай даны 2024-ж. 17-октбярь

Ишкана/район План боюнча Факт боюнча Калдык Эскертме
1 "Дан" МИ Кара-Балта ш.        
  Сокулук      3674 4050,250 -376,25  
  Жайыл 3546 3510,750 35,3  
  Москва 3230 3224,55 5,45  
  Панфилов 3034 3031,76 2,24  
  Тогуз-Торо 95 95,00 0  
  Баардыгы 13579,0 13912,310 -333,310  
2 "Кант-Дан-Азык" ААК        
  Кемин  0 0 0  
  Иссык-Ата 1350 1350,00 0  
  Чуй 378 378 0  
  Аламедин  414 362 52  
  Сокулук 622 40 582  
  Баардыгы 2764 2130,0 634,0  
3 "Бишкекмелькомбинат" ААК        
  Сокулук    1500 1502,76 -2,76  
  Аламедин  0 0,00 0,00  
  Баардыгы 1500 1502,760 -2,760  
4 "Дан-Юг" ЖЧК, Жалал-Абад ш.      
  Аксы 0,0 0 0  
  Ала-Бука 185,0 0 185  
  Базар-Курган 520,0 518,815 1,185  
  Ноокен 630,0 630,075 -0,075  
  Сузак 1115,0 1136,690 -21,69  
  Тогуз-Торо 0,0 0 0  
  Токтогул 30,0 20 9,64  
  Чаткал 100,0 0,000 100  
  Жалал-Абад ш. 285,0 134,720 150,28  
  Баардыгы 2865,0 2440,660 424,340  
5 ТАЛАС (Кара-Балта ш.)     0  
  Талас 351,9 155 196,9  
  Бакай-Ата 144,3 144,17 0,13  
  Айтматов (Кара-Буура) 722,4 602 120,4  
  Манас 421,4 421,4 0  
  Баардыгы 1640 1322,570 317,4  
6 "Карасу-Дан-Азык" ААК        
  Алай 10 0,00 10  
  Араван 800 387,69 412,31  
  Кара-Кулжа 250 177,55 72,45  
  Кара-Суу 1650 1348,64 301,36  
  Ноокат  2600 1129,350 1470,65  
  Өзгөн 1600 1157,02 442,98  
  Чон-Алай 50 12,42 37,58  
  Ош ш. 0 14,22    
  Баардыгы 6960 4226,89 2733,1  
7 ММРФ ТАБ Балыкчы ш.        
  Ысык-Көл обл        
  Ак-Суу 2500 858,63 1641,4  
  Жети-Огуз 1450 474,57 975,43  
  Ысык-Көл  970 76,56 893,44  
  Тон 480 432,09 47,9  
  Түп 1560 224,31 1335,69  
  Кемин  252 123,58 128,42  
  Баардыгы 7212 2189,740 5022,3  
8 "Алтын-Дан" ААК Балыкчы ш.        
  Нарын обл        
  Ак-Талаа 700 91,000 609  
  Жумгал 210 20,000 190,00  
  Кочкор 140 0,000 140,00  
  Нарын  70 0,000 70  
  Баардыгы 0 0,000 0  
    1120,00 111,000 1009,0  
  Баардыгы сатып алынды 37640,00 27835,930 9804,1  
           

2024-жылы айылдык товар ондүрүүчүлөрдөн сатып алынган азык-түлүк буудай даны

        2024-ж. 30-сенбярь
Ишкана/район План боюнча Факт боюнча Калдык Эскертме
1 "Дан" МИ Кара-Балта ш.        
  Сокулук      3674 3751.950 -77.95  
  Жайыл 3546 3442.040 104.0  
  Москва 3230 3169.71 60.29  
  Панфилов 3034 3005.18 28.82  
  Тогуз-Торо 95 0.00 95  
  Баардыгы 13579.0 13368.880 210.120  
2 "Кант-Дан-Азык" ААК        
  Кемин  0 0 0  
  Иссык-Ата 1350 1350.00 0  
  Чуй 378 378 0  
  Аламедин  414 187 227  
  Сокулук 622 40 582  
  Баардыгы 2764 1915.0 849.0  
3 "Бишкекмелькомбинат" ААК        
  Сокулук    1500 1502.76 -2.76  
  Аламедин  0 0.00 0.00  
  Баардыгы 1500 1502.760 -2.760  
4 "Дан-Юг" ЖЧК, Жалал-Абад ш.      
  Аксы 0.0 0 0  
  Ала-Бука 185.0 0 185  
  Базар-Курган 520.0 518.815 1.185  
  Ноокен 630.0 630.075 -0.075  
  Сузак 1115.0 1136.690 -21.69  
  Тогуз-Торо 95.0 0 95  
  Токтогул 30.0 20 9.64  
  Чаткал 100.0 0.000 100  
  Жалал-Абад ш. 285.0 134.720 150.28  
  Баардыгы 2960.0 2440.660 519.340  
5 ТАЛАС (Кара-Балта ш.)     0  
  Талас 64.4 100 -35.6  
  Бакай-Ата 102.5 144.17 -41.67  
  Айтматов (Кара-Буура) 950.5 381 569.5  
  Манас 522.6 421.4 101.2  
  Баардыгы 1640 1046.570 593.4  
6 "Карасу-Дан-Азык" ААК        
  Алай 10 0.00 10  
  Араван 800 387.69 412.31  
  Кара-Кулжа 250 177.55 72.45  
  Кара-Суу 1650 1233.24 416.76  
  Ноокат  2600 1042.990 1557.01  
  Өзгөн 1600 1157.02 442.98  
  Чон-Алай 50 12.42 37.58  
  Ош ш. 0 14.22    
  Баардыгы 6960 4025.13 2934.9  
7 ММРФ ТАБ Балыкчы ш.        
  Ысык-Көл обл        
  Ак-Суу 2500 810.63 1689.4  
  Жети-Огуз 1450 438.57 1011.43  
  Ысык-Көл  970 76.56 893.44  
  Тон 480 358.09 121.9  
  Түп 1560 23.38 1536.62  
  Кемин  252 123.58 128.42  
  Баардыгы 7212 1830.810 5381.2  
8 "Алтын-Дан" ААК Балыкчы ш.        
  Нарын обл        
  Ак-Талаа 700 35.000 665  
  Жумгал 210 20.000 190.00  
  Кочкор 140 0.000 140.00  
  Нарын  70 0.000 70  
  Баардыгы 1120.00 55.000 1065.0  
           
           

Мамлекеттик материалдык резервдер фонду сатат:

    1. 1-сорттогу ун килограммы 25 сомдон, 2-сорттогу ун килограммы 13 сомдон кампадан:

    Кара-Балта ш. 555 55 54 01,

    Балыкчы ш. 709 95 62 52, 555 07 75 05

    Кара-Суу ш. 990 91 19 91

    Жалал-Абад ш. 555 808 807

    1. Россиянын өсүмдүк майы литри 100 сомдон кампадан:

    Бишкек 558 90 06 66

    Кызыл-Кыя 552 11 04 96

    Жалал-Абад 0556 00 03 97

    Балыкчы 999 02 35 55, 709 95 62 52

    1. Индиянын шекери килограммы 60 сомдон кампадан:

    Кара-Балта 555 555 401

    Бишкек 558 90 06 66

    Кызыл-Кыя 552 11 04 96

    Жалал-Абад 556 00 03 97

    Сокулук 555 95 68 89

    Беловодск 703 45 42 50

    Ош ш. 551 357 285

    1. Россиянын шекери:

    Бишкек шаарында кампадан килограммы 70,0 сом 0 558 90 06 66

    Кара-Суу шаарында кампадан килограммы 72,0 сом 0 990 91 19 91

    1. Эт консервалары (тушёнка) эттин курамы 85%, салмагы 0,338 гр, Россиянын өндүрүшү – бир банканыкы 250 сом, Беларустун өндүрүшү – бир банканыкы 230,0 сом кампадан:

    Бишкек 558 90 06 66