Фотогалерея

 

 

2024-жылы айылдык товар ондүрүүчүлөрдөн сатып алынган азык-түлүк буудай даны

        2024-ж. 30-сенбярь
Ишкана/район План боюнча Факт боюнча Калдык Эскертме
1 "Дан" МИ Кара-Балта ш.        
  Сокулук      3674 3751.950 -77.95  
  Жайыл 3546 3442.040 104.0  
  Москва 3230 3169.71 60.29  
  Панфилов 3034 3005.18 28.82  
  Тогуз-Торо 95 0.00 95  
  Баардыгы 13579.0 13368.880 210.120  
2 "Кант-Дан-Азык" ААК        
  Кемин  0 0 0  
  Иссык-Ата 1350 1350.00 0  
  Чуй 378 378 0  
  Аламедин  414 187 227  
  Сокулук 622 40 582  
  Баардыгы 2764 1915.0 849.0  
3 "Бишкекмелькомбинат" ААК        
  Сокулук    1500 1502.76 -2.76  
  Аламедин  0 0.00 0.00  
  Баардыгы 1500 1502.760 -2.760  
4 "Дан-Юг" ЖЧК, Жалал-Абад ш.      
  Аксы 0.0 0 0  
  Ала-Бука 185.0 0 185  
  Базар-Курган 520.0 518.815 1.185  
  Ноокен 630.0 630.075 -0.075  
  Сузак 1115.0 1136.690 -21.69  
  Тогуз-Торо 95.0 0 95  
  Токтогул 30.0 20 9.64  
  Чаткал 100.0 0.000 100  
  Жалал-Абад ш. 285.0 134.720 150.28  
  Баардыгы 2960.0 2440.660 519.340  
5 ТАЛАС (Кара-Балта ш.)     0  
  Талас 64.4 100 -35.6  
  Бакай-Ата 102.5 144.17 -41.67  
  Айтматов (Кара-Буура) 950.5 381 569.5  
  Манас 522.6 421.4 101.2  
  Баардыгы 1640 1046.570 593.4  
6 "Карасу-Дан-Азык" ААК        
  Алай 10 0.00 10  
  Араван 800 387.69 412.31  
  Кара-Кулжа 250 177.55 72.45  
  Кара-Суу 1650 1233.24 416.76  
  Ноокат  2600 1042.990 1557.01  
  Өзгөн 1600 1157.02 442.98  
  Чон-Алай 50 12.42 37.58  
  Ош ш. 0 14.22    
  Баардыгы 6960 4025.13 2934.9  
7 ММРФ ТАБ Балыкчы ш.        
  Ысык-Көл обл        
  Ак-Суу 2500 810.63 1689.4  
  Жети-Огуз 1450 438.57 1011.43  
  Ысык-Көл  970 76.56 893.44  
  Тон 480 358.09 121.9  
  Түп 1560 23.38 1536.62  
  Кемин  252 123.58 128.42  
  Баардыгы 7212 1830.810 5381.2  
8 "Алтын-Дан" ААК Балыкчы ш.        
  Нарын обл        
  Ак-Талаа 700 35.000 665  
  Жумгал 210 20.000 190.00  
  Кочкор 140 0.000 140.00  
  Нарын  70 0.000 70  
  Баардыгы 1120.00 55.000 1065.0