Фотогалерея

 

 

Реализация ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителя на 21.10.2024

Наименование района По плану МВРСХПП КР, литр Фактически отпущено по наряду, литр Остаток, литр Реализовано за день, литр
1 Чуйская область        
  Жайыл 265 300 8 000 257 300  
  Москва 53 100 6 500 46 600  
  Панфилов 145 580 6 000 139 580  
  Кемин 131 900 45 000 86 900  
  Иссык-Ата 298 200 69 200 229 000  
  Чуй   (в Ош, Нарын) 35 000 35 000 0  
  Сокулук    291 500 89 500 202 000  
  Аламедин 168 400 21 300 147 100  
  Итого 1 388 980 280 500 1 108 480  
2 Джалал-Абадская область      
  Аксы 99 500 65 500 34 000  
  Ала-Бука 92 400 52 800 39 600  
  Базар-Коргон 99 500 20 900 78 600  
  Ноокен 100 800 72 800 28 000  
  Сузак 147 500 9 600 137 900  
  Тогуз-Торо 51 200 5 000 46 200  
  Токтогул 101 000 98 900 2 100  
  Чаткал 18 200 0 18 200  
  Джалал-Абад город 6 900 0 6 900  
  Кара-Куль 1 000 0 1 000  
  Таш-Кумыр 5 000 0 5 000  
  Итого 723 000 325 500 397 500  
3 Таласская область        
  Талас 141 200 27 100 114 100  
  Бакай-Ата 121 000 10 300 110 700  
  Кара-Буура (Айтматовский) 173 000 10 300 162 700  
  Манас 89 000 0 89 000  
  Итого 524 200 47 700 476 500  
4 Ошская область        
  Алай 40 400 34 800 5 600  
  Араван 100 000 63 900 36 100  
  Кара-Кульджа 86 000 46 800 39 200  
  Кара-Суу 220 000 93 000 127 000 1000
  Ноокат 180 000 48 900 131 100  
  Узген 200 000 133 100 66 900 9000
  Чон-Алай 70 000 52 500 17 500  
  город Ош 50 000 5 000 45 000  
  Итого 946 400 478 000 468 400  
5 Баткенская область        
  Баткен 46 300 15 100 31 200  
  Кадамжай 116 500 56 600 59 900  
  Лейлек 147 000 29 200 117 800  
  город Баткен 7 100 0 7 100  
  город Кызыл-Кия 9 000 9 000 0  
  Итого 325 900 109 900 216 000  
6 Иссык-Кульская область        
  Ак-Суу 382 500 379 200 3 300  
  Жети-Огуз 195 300 167 700 27 600  
  Иссык-Куль 120 400 33 900 86 500  
  Тон 94 500 74 900 19 600  
  Тюп 251 700 246 800 4 900  
  Итого 1 044 400 902 500 141 900  
7 Нарынская область        
  Ак-Талаа 110 000 105 500 4 500  
  Жумгал 110 000 94 100 15 900  
  Кочкор 216 800 216 800 0  
  Нарын  205 000 183 000 22 000  
  Ат-Баши  405 000 279 900 125 100  
  Итого 1 046 800 879 300 167 500  
  Всего 5 999 680 3 023 400 2 976 280 10000
           

Закуп зерна продовольственной пшеницы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей согласно Р КМ КР №43-р от 12.02.2024г. на 22.10.2024г.

Предприятие/район По плану, тонн Фактически закуплено, тонн Остаток, тонн Примечание
1 ГП "Дан" г.Кара-Балта        
  Сокулук      3 674,00 4 200,25 -526,25  
  Жайыл 3 546,00 3 510,75 35,25  
  Москва 3 230,00 3 224,55 5,45  
  Панфилов 3 034,00 3 031,76 2,24  
  Тогуз-Торо 95,00 95,00 0,00  
  Итого 13 579,00 14 062,31 -483,31  
2 ОАО "Кант-Дан-Азык" г.Кант      
  Кемин  0,00 0,00 0,00  
  Иссык-Ата 1 350,00 1 350,00 0,00  
  Чуй 378,00 378,00 0,00  
  Аламедин  414,00 414,00 0,00  
  Сокулук 622,00 40,00 582,00  
  Итого 2 764,00 2 182,00 582,00  
3 ОАО "Бишкекмелькомбинат" г.Бишкек        
  Сокулук    1 500,00 1 502,76 -2,76  
  Аламедин  0,00 0,00 0,00  
  Итого 1 500,00 1 502,76 -2,76  
4 ОсОО "Дан-Юг" г.Джалал-Абад      
  Аксы 0,00 0,00 0,00  
  Ала-Бука 185,00 0,00 185,00  
  Базар-Коргон 520,00 518,82 1,19  
  Ноокен 630,00 630,08 -0,08  
  Сузак 1 115,00 1 136,69 -21,69  
  Тогуз-Торо 0,00 0,00 0,00  
  Токтогул 30,00 20,36 9,64  
  Чаткал 100,00 0,00 100,00  
  г.Джалал-Абад 285,00 134,72 150,28  
  Итого 2 865,00 2 440,66 424,34  
5 ТАЛАС (в Кара-Балте)     0,00  
  Талас 351,90 275,00 76,90  
  Бакай-Ата 144,30 144,17 0,13  
  Айтматов (Кара-Бура) 722,40 622,00 100,40  
  Манас 421,40 421,40 0,00  
  Итого 1 640,00 1 462,57 177,43  
6 ОАО "Карасу-Дан-Азык" г.Кара-Суу        
  Алай 10,00 0,00 10,00  
  Араван 800,00 428,69 371,31  
  Кара-Кульджа 250,00 177,55 72,45  
  Кара-Суу 1 650,00 1 348,64 301,36  
  Ноокат  2 600,00 1 276,79 1 323,21  
  Узген 1 600,00 1 157,02 442,98  
  Чон-Алай 50,00 12,42 37,58  
  город Ош 0,00 14,22    
  Итого 6 960,00 4 415,33 2 544,67  
7 СТУ ФГМР        
  Ак-Суу 2 500,00 1 558,63 941,37  
  Жети-Огуз 1 450,00 574,57 875,43  
  Иссык-Куль  970,00 119,13 850,87  
  Тон 480,00 432,09 47,91  
  Тюп 1 560,00 304,00 1 256,00  
  Кемин 252,00 123,58 128,42  
  Итого 7 212,00 3 112,00 4 100,00  
8 ОАО "Алтын-Дан" г.Балыкчи        
  Ак-Талаа 700,00 205,06 494,95  
  Жумгал 210,00 20,00 190,00  
  Кочкор 140,00 67,98 72,02  
  Нарын  70,00 12,21 57,80  
  Тон 0,00 0,00 0,00  
  Итого 1 120,00 305,24 814,76  
  ВСЕГО 37 640,00 29 482,87 8 157,13