Фотогалерея

 

 

Реализация ГСМ сельскохозяйственным товаропроизводителям на 15.11.2024

Наименование района По плану МВРСХПП КР, литр Фактически отпущено по наряду, литр Остаток, литр Реализовано за день, литр
1 Чуйская область        
  Жайыл 265 300 9 000 256 300  
  Москва 53 100 6 500 46 600  
  Панфилов 145 580 6 000 139 580  
  Кемин 131 900 45 000 86 900  
  Иссык-Ата 298 200 78 700 219 500  
  Чуй   (в Ош, Нарын) 45 000 45 000 0  
  Сокулук    291 500 97 300 194 200  
  Аламедин 168 400 24 300 144 100  
  Итого 1 398 980 311 800 1 087 180  
2 Джалал-Абадская область      
  Аксы 99 500 74 100 25 400  
  Ала-Бука 92 400 54 800 37 600  
  Базар-Коргон 99 500 20 900 78 600  
  Ноокен 100 800 72 800 28 000  
  Сузак 147 500 11 600 135 900  
  Тогуз-Торо 51 200 5 000 46 200  
  Токтогул 101 000 98 900 2 100  
  Чаткал 8 200 0 8 200  
  Джалал-Абад город 6 900 0 6 900  
  Кара-Куль 1 000 0 1 000  
  Таш-Кумыр 5 000 0 5 000  
  Итого 713 000 338 100 374 900  
3 Таласская область        
  Талас 141 200 27 100 114 100  
  Бакай-Ата 121 000 10 300 110 700  
  Кара-Буура (Айтматовский) 173 000 10 300 162 700  
  Манас 89 000 0 89 000  
  Итого 524 200 47 700 476 500  
4 Ошская область        
  Алай 40 400 34 800 5 600  
  Араван 100 000 65 900 34 100  
  Кара-Кульджа 86 000 49 300 36 700  
  Кара-Суу 220 000 97 500 122 500  
  Ноокат 180 000 50 100 129 900  
  Узген 200 000 140 100 59 900  
  Чон-Алай 70 000 55 000 15 000  
  город Ош 50 000 5 000 45 000  
  Итого 946 400 497 700 448 700  
5 Баткенская область        
  Баткен 46 300 15 100 31 200  
  Кадамжай 116 500 56 600 59 900  
  Лейлек 147 000 30 200 116 800  
  город Баткен 7 100 0 7 100  
  город Кызыл-Кия 9 000 9 000 0  
  Итого 325 900 110 900 215 000  
6 Иссык-Кульская область        
  Ак-Суу 432 500 412 400 20 100  
  Жети-Огуз 195 300 170 200 25 100  
  Иссык-Куль 120 400 35 100 85 300  
  Тон 94 500 74 900 19 600  
  Тюп 251 700 249 200 2 500  
  Итого 1 094 400 941 800 152 600  
7 Нарынская область        
  Ак-Талаа 110 000 105 500 4 500  
  Жумгал 110 000 94 100 15 900  
  Кочкор 216 800 216 800 0  
  Нарын  205 000 183 000 22 000  
  Ат-Баши  405 000 285 800 119 200  
  Итого 1 046 800 885 200 161 600  
  Всего 6 049 680 3 133 200 2 916 480  
           

Закуп зерна продовольственной пшеницы у отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей согласно РКМ КР №43-р от 12.02.2024г. на 15.11.2024г.

Предприятие/район По плану, тонн Фактически закуплено, тонн Остаток, тонн Примечание
1 ГП "Дан" г.Кара-Балта        
  Сокулук      3 674,00 4 249,45 -575,45  
  Жайыл 3 546,00 3 517,35 28,65  
  Москва 3 230,00 3 224,55 5,45  
  Панфилов 3 034,00 3 031,76 2,24  
  Тогуз-Торо 95,00 95,00 0,00  
  Итого 13 579,00 14 118,11 -539,11  
2 ОАО "Кант-Дан-Азык" г.Кант      
  Кемин  0,00 0,00 0,00  
  Иссык-Ата 1 350,00 1 350,00 0,00  
  Чуй 378,00 378,00 0,00  
  Аламедин  414,00 412,00 2,00  
  Сокулук 622,00 40,00 582,00  
  Итого 2 764,00 2 180,00 584,00  
3 ОАО "Бишкекмелькомбинат" г.Бишкек        
  Сокулук    1 500,00 1 502,76 -2,76  
  Аламедин  0,00 0,00 0,00  
  Итого 1 500,00 1 502,76 -2,76  
4 ОсОО "Дан-Юг" г.Джалал-Абад      
  Аксы 0,00 0,00 0,00  
  Ала-Бука 185,00 11,93 173,07  
  Базар-Коргон 520,00 518,82 1,19  
  Ноокен 630,00 630,08 -0,08  
  Сузак 1 115,00 1 143,19 -28,19  
  Тогуз-Торо 0,00 0,00 0,00  
  Токтогул 30,00 20,36 9,64  
  Чаткал 100,00 0,00 100,00  
  г.Джалал-Абад 285,00 134,72 150,28  
  Итого 2 865,00 2 459,09 405,91  
5 ТАЛАС (в Кара-Балте)     0,00  
  Талас 351,90 275,00 76,90  
  Бакай-Ата 144,30 144,17 0,13  
  Айтматов (Кара-Бура) 722,40 662,00 60,40  
  Манас 421,40 421,40 0,00  
  Итого 1 640,00 1 502,57 137,43  
6 ОАО "Карасу-Дан-Азык" г.Кара-Суу        
  Алай 10,00 0,00 10,00  
  Араван 800,00 428,69 371,31  
  Кара-Кульджа 250,00 177,55 72,45  
  Кара-Суу 1 650,00 1 606,06 43,94  
  Ноокат  2 600,00 1 428,65 1 171,35  
  Узген 1 600,00 1 157,02 442,98  
  Чон-Алай 50,00 12,42 37,58  
  город Ош 0,00 14,22    
  Итого 6 960,00 4 824,61 2 135,39  
7 СТУ ФГМР        
  Ак-Суу 2 500,00 2 235,39 264,61  
  Жети-Огуз 1 450,00 1 144,09 305,91  
  Иссык-Куль  970,00 244,37 725,63  
  Тон 480,00 427,09 52,91  
  Тюп 1 560,00 435,28 1 124,72  
  Кемин 252,00 123,58 128,42  
  Итого 7 212,00 4 609,80 2 602,20  
8 ОАО "Алтын-Дан" г.Балыкчи        
  Ак-Талаа 700,00 499,10 200,90  
  Жумгал 210,00 210,00 0,00  
  Кочкор 140,00 140,00 0,00  
  Нарын  70,00 54,56 15,44  
  Тон 0,00 0,00 0,00  
  Итого 1 120,00 903,66 216,34  
  ВСЕГО 37 640,00 32 100,60 5 539,40