Айылдык товар өндүрүүчүлөргө дизелдик отунду сатуу боюнча маалымат 2025-жылдын 10-июну

Категория: Жарыя
Жарыяланган: 10.06.2025 06:34
Район АЧМ планы, литр  Факт боюнча сатылды, литр Калдык, литр 1 күндө сатылды, литр
1 Чүй областы        
  Жайыл 15,300 15,300 0  
  Москва 6,500 6,500 0  
  Панфилов 20,580 7,500 13,080  
  Кемин 88,150 74,400 13,750  
  Ысык-Ата 109,450 91,700 17,750  
  Чүй    65,000 65,000 0  
  Сокулук    147,750 106,200 41,550  
  Аламедин 53,400 36,700 16,700  
  Баардыгы 506,130 403,300 102,830  
2 Жалал-Абад областы        
  Аксы 179,500 153,600 25,900 500
  Ала-Бука 92,400 78,100 14,300  
  Базар-Коргон 40,750 21,100 19,650  
  Ноокен 100,800 94,500 6,300  
  Сузак 32,500 25,900 6,600  
  Тогуз-Торо 51,200 30,500 20,700  
  Токтогул 147,250 135,700 11,550  
  Чаткал 8,200 0 8,200  
  Жалал-Абад 6,900 2,900 4,000  
  Кара-Көл 1,000 0 1,000  
  Таш-Көмүр 5,000 0 5,000  
  Баардыгы 665,500 542,300 123,200  
3 Талас областы        
  Талас 116,200 53,100 63,100  
  Бакай-Ата 71,000 30,000 41,000  
  Кара-Буура (Айтматов) 83,000 36,150 46,850  
  Манас 39,000 18,800 20,200  
  Баардыгы 309,200 138,050 171,150  
4 Ош областы        
  Алай 50,400 44,700 5,700  
  Араван 100,000 82,600 17,400  
  Кара-Кулжа 91,000 89,000 2,000 3000
  Кара-Суу 176,300 147,000 29,300 1000
  Ноокат 105,000 66,500 38,500 1000
  Өзгөн 175,000 158,000 17,000  
  Чон-Алай 85,000 73,000 12,000 200
  Ош шаары 31,200 5,000 26,200  
  Баардыгы 813,900 665,800 148,100  
5 Баткен областы        
  Баткен областы 46,300 16,600 29,700  
  Кадамжай 116,500 82,500 34,000  
  Лейлек 118,000 53,300 64,700  
   Баткен шаары 7,100 0 7,100  
  Кызыл-Кия шаары 18,000 15,000 3,000  
  Баардыгы 305,900 167,400 138,500  
6 Ысык-Көл областы        
  Ак-Суу 732,500 702,500 30,000  
  Жети-Өгуз 345,300 319,300 26,000  
  Ысык-Көл 100,400 43,900 56,500  
  Тон 114,500 108,800 5,700  
  Түп 446,700 442,300 4,400  
  Баардыгы 1,739,400 1,616,800 122,600  
7 Нарын областы        
  Ак-Талаа 230,000 167,850 62,150  
  Жумгал 160,000 123,000 37,000  
  Кочкор 376,800 310,800 66,000  
  Нарын  355,000 342,200 12,800  
  Ат-Башы 555,000 424,400 130,600  
  Баардыгы 1,676,800 1,368,250 308,550  
  Баардыгы сатылды 5,999,680 4,901,900 1,097,780 5700
           
Нравится