Фонд гос.мат.резервов при МЧС КР осуществляет реализацию без проведения аукциона
- Подробности
- Категория: Объявления
- Жарыяланган: 05.04.2021 10:50
Фонд гос.мат.резервов при МЧС КР осуществляет реализацию без проведения аукциона (в рассрочку), а также предоставление во временное пользование недвижимого имущества, поступившего в счет погашения дебиторской задолженности путем проведения аукциона, который состоится 19.04.2021 года в 10.00 часов по адресу г. Бишкек ул. Московская 190. По всем вопросам обращаться по тел. 0312 456415.
| № | Наименование имущества | Место расположения | Продажа | Аренда | 
| 1 | Жилой дом 244,3 м2 с з/у 990,0 м2 | г.Бишкек, ул.Келечек 10, д.34 | 6 500 000 | 29 561 | 
| 2 | Жилой дом 44,64 м2 с з/у 728,0 м2 | с.Аламудун,ул. Заводская, 32 | 6 240 000 | 4322 | 
| 3 | Жилой дом 73.3 м2., с з/у 695.0 м2 | г.Бишкек, ул. Парковая, 65. | 7 605 000 | 8870 | 
| 4 | Жилой 2-х этаж. дом 187 м2с з/у 1900.0 м2 | с.Кок-Жар, ул.Тынчтык, 24. | 9 640 000 | 18124 | 
| 5 | Жилой 2-х этаж. дом 516 м2, с з/у 600 м2 | г.Бишкек, ул. Фирсова, дом 59. | 8 100 000 | 56 760 | 
| 6 | 3-х комн. квартира, площадью 81.0 м2 | г.Бишкек ул. Московская, д. 186 кв. 10 | 3 772 000 | - | 
| 7 | Нежилое помещ. (кафе) 156,1 м2, с з/у 370 м2. | г. Бишкек 10 мкр. дом 32/4. | 14 364 200 | 61 050 | 
| 8 | Земельная доля 8,4 га | Панфиловский р-н, с Фрунзенский а/о | 250 000 | - | 
| 9 | Земельный участок мерою 1000 м2 | Ыссык-Кульская обл. село Чок-Тал | 920 000 | - | 
| 10 | Земельный участок мерою 2000 м2 | Жети-Огузский р-н с. Кытай | 320 000 | - | 
| 11 | Жилой дом несдан. в экспл-цию на з/у.305 м2 | г.Бишкек, ул. Куренкеева 319 | 3 108 000 | 34 509 | 
| 12 | Кв. барачного типа 63,5 м2, с з/у 833.3 м2 | г.Балыкчы, ул. Лесная 8, кв.1 | 955 000 | 5 550 | 
| 13 | Жилой дом 119,3м2 с зем/уч 432 м2 | г.Бишкек, ул.Маликова 44 | 8 080 000 | 13 123 | 
| 14 | Жилой дом 85,3м2 с зем/уч 412 м2 | г.Бишкек, ул. Логвиненко 79 | 4 440 000 | 11 121 | 
| 15 | Жилой дом 159,9м2 с зем/уч 423 м2 | г.Бишкек, ул. Короткая 3 | 4 890 000 | 19 348 | 
| 16 | Жилой дом 129,55м2 с зем/уч 600 м2 | г.Ош, ул.Шукурбекова 18 | 5 890 000 | 14 108 
 | 
| 17 | Жилой 2-х этаж. дом 326 м2, с з/у 680 м2 | г. Бишкек, ж/м Арча-Бешик, ул. Жайыл-Баатыра, 141. | 7 625 000 | 39507 | 
